Observations/month
Month | 2005–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 10 % | |||||||
Juli | 18 | 15 | 34 | 19 | 12 | 34 | 19 | 21 | 25 | 15 | 18 | 6 | 3 | 63 % | |
August | 6 | 11 | 14 | 12 | 4 | 24 | 11 | 6 | 1 | 6 | 2 | 25 % | |||
September | 2 | 1 | 4 | 2 % | |||||||||||
Oktober | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |