Observations/month
Month | 2007–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 23 % | |||
Juni | 9 | 3 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 55 % | ||
Juli | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 % | ||||
August | 1 | 2 | 3 % | |||||||||||
September | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |