Notodonta
Observations/month
| Month | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | 1 | 1 | 4 | 1 % | |||||||||||||||
| Mai | 7 | 3 | 19 | 19 | 3 | 26 | 21 | 9 | 15 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 % | ||
| Juni | 15 | 8 | 22 | 13 | 14 | 17 | 5 | 34 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 17 % | |||
| Juli | 43 | 53 | 44 | 23 | 39 | 41 | 33 | 32 | 30 | 13 | 47 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 42 % | |
| August | 17 | 19 | 9 | 25 | 5 | 15 | 68 | 18 | 9 | 8 | 13 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 24 % | |
| September | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 % | |||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |