Observations/month
Month | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||
Mai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||
Juni | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 % | |||||
Juli | 9 | 11 | 9 | 5 | 6 | 9 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 % | ||||
August | 26 | 16 | 14 | 5 | 24 | 26 | 47 | 20 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 % | ||
September | 47 | 20 | 35 | 12 | 48 | 52 | 47 | 29 | 14 | 9 | 7 | 5 | 5 | 45 % | ||
Oktober | 17 | 10 | 7 | 4 | 4 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 % | |||||
November | ||||||||||||||||
Desember |