Observations/month
Month | 2008–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||
April | 1 | 3 | 1 % | |||||||||||||
Mai | 5 | 1 | 5 | 1 | 21 | 4 | 14 | 5 | 17 | 7 | 1 | 4 | 16 % | |||
Juni | 10 | 12 | 14 | 5 | 12 | 11 | 5 | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 % | ||
Juli | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 27 | 6 | 13 | 5 | 6 | 1 | 6 | 19 % | |||
August | 9 | 18 | 13 | 20 | 27 | 9 | 45 | 11 | 1 | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 | 35 % | |
September | 2 | 7 | 23 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 % | |||||||
Oktober | 1 | 0 % | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
Desember |