Observations/month
Month | 1991–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | 1 | 1 | 2 | 1 % | ||||||||||
Juli | 24 | 14 | 8 | 6 | 8 | 22 | 15 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 42 % | |
August | 17 | 18 | 16 | 27 | 12 | 11 | 29 | 16 | 9 | 5 | 10 | 4 | 55 % | |
September | 2 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |