Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||
Mars | |||||||||||||||
April | |||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||
Juli | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 % | ||||||||
August | 55 | 29 | 23 | 23 | 28 | 26 | 11 | 11 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 56 % | |
September | 19 | 28 | 14 | 13 | 29 | 4 | 28 | 8 | 6 | 7 | 2 | 39 % | |||
Oktober | 1 | 0 % | |||||||||||||
November | |||||||||||||||
Desember |