Observations/month
Month | 1990–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 31 % | ||||||
Juni | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 60 % | |
Juli | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 % | ||||||||
August | 1 | 1 % | ||||||||||||
September | 2 | 2 % | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |