Observations/month
Month | 2007–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||
Juli | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 % | |||||||||
August | 26 | 16 | 13 | 16 | 22 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 61 % | |
September | 6 | 15 | 11 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 31 % | |||
Oktober | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |