Observations/month
Month | 2006–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 % | ||||||||
Juli | 17 | 20 | 23 | 17 | 8 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 % | ||
August | 19 | 26 | 21 | 28 | 10 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 50 % | |
September | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 % | |||||
Oktober | 1 | 0 % | ||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |