Observations/month
Month | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||
Februar | |||||||||||||
Mars | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 % | ||||||
April | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 5 | 60 % | ||
Mai | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 % | ||||||
Juni | |||||||||||||
Juli | 1 | 1 % | |||||||||||
August | |||||||||||||
September | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 % | |||||||
Oktober | 1 | 1 | 2 % | ||||||||||
November | |||||||||||||
Desember |