Observations/month
Month | 1979–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 % | ||||||
Mai | 23 | 10 | 24 | 7 | 13 | 15 | 1 | 11 | 6 | 3 | 8 | 57 % | ||
Juni | 12 | 10 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 26 % | |
Juli | 1 | 0 % | ||||||||||||
August | ||||||||||||||
September | 1 | 0 % | ||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||
Desember |