Observations/month
Month | 2008–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||
April | ||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||
Juni | ||||||||||||||
Juli | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 % | |||||||
August | 10 | 20 | 33 | 22 | 17 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 37 % | |
September | 23 | 29 | 43 | 33 | 5 | 5 | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | 46 % | ||
Oktober | 12 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 % | |||||
November | 2 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||
Desember |