Localities: Blindheim: 23.08.2022
Reporter: | John Skartveit |
Observers: | John Skartveit |
Site: | Blindheim () |
Date: | 2022-08-23 |
Registered: | 2022-08-24 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Eupithecia pusillata (Juniper Pug) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eudonia truncicolella (Ground-moss Grey) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agriphila straminella (Pearl Veneer) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Ecliptopera silaceata (Small Phoenix) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Acleris comariana/laterana |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agriphila tristella (Common Grass-veneer) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Gonepteryx rhamni (Brimstone) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | tilfeldig |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Denticucullus pygmina (Small Wainscot) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Dysstroma citrata (Dark Marbled Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
