Localities: Holseker: 06.09.2022
Reporter: | Turid og Jarle Bakken |
Observers: | Turid og Jarle Bakken |
Site: | Holseker () |
Date: | 2022-09-06 |
Registered: | 2022-09-07 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | Klart, + 13 grader |
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Diarsia dahlii (Barred Chestnut) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Acleris laterana (Dark-triangle Button) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia xanthographa (Square-spot Rustic) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eulithis prunata (The Phoenix) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Denticucullus pygmina (Small Wainscot) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Dysstroma citrata (Dark Marbled Carpet) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agonopterix nervosa (Dark-fringed Flat-body) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
