Localities: Kanstadmyra: 16.09.2022
Reporter: | Svein Sellevold Bekkum |
Observers: | Svein Bekkum |
Site: | Kanstadmyra () |
Date: | 2022-09-16 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | Mildt og lettskyet- lett bris fra SØ |
Comments (method): | Tre batteridrevne lysfeller plassert i krattskog langs myrkanten. En felle med 22w aktinisk lysrør (referanse) En felle med 3w UV LED pære En felle med to stk 9w UV LED bar. Sommerfugler i alle tre fellene, men kun en i 3w fella- omtrent likt i de to andre. |
Comments (observation): | Krattskog med bjørk, selje og furu- og noe sitkagran. Plantefelt med sitkagran rett i nærheten. |
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Epirrita autumnata (Autumnal Moth) |
Number: | 9 |
Habitat: | Outlying fields |
Stage: | Adult |
Species: | Thera obeliscata (Grey Pine Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Outlying fields |
Stage: | Adult |
Species: | Agriopis aurantiaria (Scarce Umber) |
Number: | 8 |
Habitat: | Outlying fields |
Stage: | Adult |