Localities: Bekkum, Kvikneskogen: 20.08.2010
| Reporter: | Svein Sellevold Bekkum |
| Observers: | Svein Bekkum |
| Site: | Bekkum, Kvikneskogen () |
| Date: | 2010-08-20 |
| Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
| Weather: | 11-15°C. Lettskyet vær, lett bris fra sør. |
| Observation type: | Light-trap |
Observation
| Species: | Eupithecia pusillata (Juniper Pug) |
| Number: | 24 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Epinotia solandriana (Variable Bell) |
| Number: | 6 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Diarsia dahlii (Barred Chestnut) |
| Number: | 16 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Protolampra sobrina (Cousin German) |
| Number: | 3 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
| Number: | 18 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Xanthia icteritia (The Sallow) |
| Number: | 3 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Eulithis populata (Northern Spinach) |
| Number: | 18 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Thera cognata (Chestnut-coloured Carpet) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Hydraecia micacea (Rosy Rustic) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Idaea straminata (Plain Wave) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
| Number: | 5 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Antitype chi (Grey Chi) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Epinotia indecorana |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Pasiphila rectangulata (Green Pug) |
| Number: | 4 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Euxoa recussa |
| Number: | 13 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Xanthia togata (Pink-barred Sallow) |
| Number: | 16 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Crypsedra gemmea (Cameo) |
| Number: | 4 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Dysstroma latefasciata |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Autographa gamma (Silver Y) |
| Number: | 5 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
| Number: | 5 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Entephria caesiata (Grey Mountain Carpet) |
| Number: | 17 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Epinotia brunnichana (Large Birch Bell) |
| Number: | 18 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Anaplectoides prasina (Green Arches) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Paramesia gnomana |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Agonopterix kaekeritziana (Straw Flat-body) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Tholera cespitis (Hedge Rustic) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Eulithis prunata (The Phoenix) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) |
| Number: | 6 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Mesotype didymata (Twin-spot Carpet) |
| Number: | 2 |
| Stage: | Adult |
| Species: | Xestia baja (Dotted Clay) |
| Number: | 14 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Geometra papilionaria (Large Emerald) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Chersotis cuprea |
| Number: | 21 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Caradrina montana |
| Number: | 4 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Hypena proboscidalis (Snout) |
| Number: | 4 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Agriphila tristella (Common Grass-veneer) |
| Number: | 4 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Argyresthia goedartella (Golden Argent) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Pseudosciaphila branderiana (Great Marble) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Macaria wauaria (The V-Moth) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Argyresthia conjugella (Apple Fruit Moth) |
| Number: | 4 |
| Stage: | Adult |
| Species: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Brachylomia viminalis (Minor Shoulder-knot) |
| Number: | 35 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Plemyria rubiginata (Blue-bordered Carpet) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Parastichtis suspecta (The Suspected) |
| Number: | 12 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Epione repandaria (Bordered Beauty) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
| Number: | 28 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Lasionycta proxima |
| Number: | 3 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Epinotia ramella (Small Birch Bell) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Carsia sororiata (Manchester Treble-bar) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Stenoptilia pterodactyla (Brown Plume) |
| Number: | 3 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Amphipoea fucosa (Saltern Ear) |
| Number: | 3 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Enargia paleacea (Angle-striped Sallow) |
| Number: | 6 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Dysstroma citrata (Dark Marbled Carpet) |
| Number: | 35 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Xanthorhoe fluctuata (Garden Carpet) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Agonopterix ciliella (Large Carrot Flat-body) |
| Number: | 2 |
| Comments: | Genitalieundersøkt av Leif Aarvik |
| Stage: | Adult |
| Species: | Agonopterix ciliella/heracliana |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Agonopterix liturosa (Large Purple Flat-body) |
| Number: | 4 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Argyresthia pulchella |
| Number: | 8 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
Ny art her, takk til Olav Krogsæter som gjorde meg oppmerksom på at ID rapportert kunne være feil.
© Svein Bekkum (20.08.2010)
© Svein Bekkum (20.08.2010)
| Species: | Caryocolum cassella |
| Number: | 1 |
| Stage: | Adult |
| Species: | Caryocolum pullatella |
| Number: | 1 |
| Stage: | Adult |
| Species: | Ypsolopha parenthesella (White-shouldered Smudge) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |