Localities: Sørkedalen 914: 07.10.2011
Reporter: | Dag Øivind Ingierd |
Observers: | Dag Øivind Ingierd |
Site: | Sørkedalen 914 () |
Date: | 2011-10-07 |
Registered: | 2011-10-09 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Eupsilia transversa (The Satellite) |
Number: | 1 |
Habitat: | River/stream |
Stage: | Adult |

Species: | Exapate congelatella |
Number: | 2 |
Habitat: | River/stream |
Stage: | Adult |

Species: | Herminia tarsipennalis (The Fan-foot) |
Number: | 1 |
Habitat: | River/stream |
Stage: | Adult |

Er kanskje mer gul enn grå denne? Flygetiden stemmer ikke etter boka på noen av dem.. ID tips? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (07.10.2011)
© Dag Øivind Ingierd (07.10.2011)
Species: | Erannis defoliaria (Mottled Umber) |
Number: | 1 |
Habitat: | River/stream |
Stage: | Adult |

Species: | Conistra vaccinii (The Chestnut) |
Number: | 1 |
Habitat: | River/stream |
Stage: | Adult |

Species: | Tortricidae (Tortrix moths) |
Number: | 1 |
Habitat: | River/stream |
Stage: | Adult |

