Localities: Hosanger: 12.08.2012
Reporter: | Alf Tore Mjøs |
Observers: | Alf Tore Mjøs |
Site: | Hosanger () |
Date: | 2012-08-12 |
Registered: | 2012-08-21 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Comments (method): | Gammelt småbruk, mye slåtteeng sammen med kratt og løvskog. |
Observation type: | Light-trap |
Weather: | Delvis skyet, tilnærmet vindstille, nattens min. temp. 11,9 grader. |
Comments (method): | 2 Robinsonfeller med 125 W kvikksølvpære. Blandet løvskog, men også gammel type slåtteeng helt inntil og bartreplantinger i åsene over. |
Observation type: | Light-trap |
Light-trap | |
Light-trap |
Observation
Species: | Eupithecia pusillata (Juniper Pug) |
Number: | 18 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia dahlii (Barred Chestnut) |
Number: | 7 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Protolampra sobrina (Cousin German) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Crambus pascuella (Grass-veneer) |
Number: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Apotomis betuletana (Birch Marble) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Species: | Pheosia gnoma (Lesser Swallow Prominent) |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
Number: | 12 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Eudonia pallida (Marsh Grey) |
Number: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Eulithis populata (Northern Spinach) |
Number: | 14 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Thera cognata (Chestnut-coloured Carpet) |
Number: | 11 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Mythimna impura (Smoky Wainscot) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Number: | 10 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Udea prunalis (Dusky Pearl) |
Number: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Crocallis elinguaria (Scalloped Oak) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Hypenodes humidalis (Marsh Oblique-barred) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Number: | 18 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Scoparia subfusca (Large Grey) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Species: | Celypha cespitana (Thyme Marble) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Pasiphila rectangulata (Green Pug) |
Number: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Noctua janthe (Lesser Broad-bordered Yellow) |
Number: | 18 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Peribatodes secundaria (Feathered Beauty) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Ny for Osterøy. Under ti funn i Hordaland, når man får sortert fra alle dobbeltregistreringene i Artskart....
© Alf Tore Mjøs (12.08.2012)
© Alf Tore Mjøs (12.08.2012)
Species: | Crypsedra gemmea (Cameo) |
Number: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Dysstroma latefasciata |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Sphinx pinastri (Pine Hawk-moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Species: | Dioryctria abietella (Dark Pine Knot-horn) |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Martania taeniata (Barred Carpet) |
Number: | 40 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Mesapamea |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Number: | 34 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Hedya nubiferana (Marbled Orchard Tortrix) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Scoparia ancipitella |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Herminia tarsipennalis (The Fan-foot) |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Anaplectoides prasina (Green Arches) |
Number: | 9 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Agriphila inquinatella (Barred Grass-veneer) |
Number: | 10 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Eana osseana (Dotted Shade) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia xanthographa (Square-spot Rustic) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Cosmia trapezina (The Dun-bar) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Number: | 12 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Eulithis prunata (The Phoenix) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Cabera pusaria (Common White Wave) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Pandemis cinnamomeana (White-faced Tortrix) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Mesotype didymata (Twin-spot Carpet) |
Number: | 14 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Acleris comariana/laterana |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Number: | 31 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Geometra papilionaria (Large Emerald) |
Number: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Catoptria falsella (Chequered Grass-veneer) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Gymnoscelis rufifasciata (Double-striped Pug) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Plusia festucae (Gold Spot) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Campaea margaritaria (Light Emerald) |
Number: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Acleris aspersana (Ginger Button) |
Number: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Eurois occulta (Great Brocade) |
Number: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Number: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Agriphila tristella (Common Grass-veneer) |
Number: | 36 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Argyresthia goedartella (Golden Argent) |
Number: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Ochropacha duplaris (Common Lutestring) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Epinotia nisella (Grey Poplar Bell) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Species: | Idaea biselata (Small Fan-footed Wave) |
Number: | 9 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor) |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Number: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Brachylomia viminalis (Minor Shoulder-knot) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Plemyria rubiginata (Blue-bordered Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia icterata (Tawny Speckled Pug) |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Zeiraphera ratzeburgiana (Spruce Bud Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Number: | 9 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Tinea semifulvella (Fulvous Clothes Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
Number: | 17 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Pheosia tremula (Swallow Prominent) |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Alcis repandata (Mottled Beauty) |
Number: | 11 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Colostygia olivata (Beech-green Carpet) |
Number: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Species: | Amphipoea |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea monoglypha (Dark Arches) |
Number: | 18 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Lateroligia ophiogramma (Double Lobed) |
Number: | 4 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Rhopobota naevana (Holly Tortrix) |
Number: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Colostygia pectinataria (Green Carpet) |
Number: | 8 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe designata (Flame Carpet) |
Number: | 20 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Photedes minima (Small Dotted Buff) |
Number: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Catoptria permutatella |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia sexstrigata (Six-striped Rustic) |
Number: | 33 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Idaea aversata (Riband Wave) |
Number: | 5 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Agonopterix angelicella (Angelica Flat-body) |
Number: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Agonopterix nervosa (Dark-fringed Flat-body) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Species: | Argyresthia abdominalis (Downland Argent) |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Species: | Argyresthia brockeella (Gold-ribbon Argent) |
Number: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Caryocolum fraternella (Mouse-ear Groundling) |
Number: | 6 |
Habitat: | Deciduous forest |
Comments: | Ny for Hordaland |
Stage: | Adult |


Species: | Depressaria pulcherrimella (Pignut Flat-body) |
Number: | 3 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |

Funn nr. 5 i Hordaland og det første daterte (og tredje totalt) fra Osterøy.
© Alf Tore Mjøs (12.08.2012)
© Alf Tore Mjøs (12.08.2012)
Species: | Elachista adscitella |
Number: | 20 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Elachista canapennella (Little Dwarf) |
Number: | 2 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
Species: | Euspilapteryx auroguttella |
Number: | 1 |
Habitat: | Deciduous forest |
Stage: | Adult |
