Localities: Morland: 08.08.2012
Reporter: | Olav Krogsæter |
Observers: | Olav Krogsæter |
Site: | Morland () |
Date: | 2012-08-08 |
Registered: | 2012-08-23 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | Halvskyet. NV laber bris. Nattens min.temp. +11 grader. |
Comments (method): | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Eudonia truncicolella (Ground-moss Grey) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Apotomis betuletana (Birch Marble) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Eudonia pallida (Marsh Grey) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eulithis populata (Northern Spinach) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Thera cognata (Chestnut-coloured Carpet) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Udea prunalis (Dusky Pearl) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Crocallis elinguaria (Scalloped Oak) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Notodonta dromedarius (Iron Prominent) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Noctua janthe (Lesser Broad-bordered Yellow) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Peribatodes secundaria (Feathered Beauty) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Tredje observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |

Species: | Crypsedra gemmea (Cameo) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. |
Stage: | Adult |

Species: | Martania taeniata (Barred Carpet) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Mesapamea |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Number: | 12 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agriphila inquinatella (Barred Grass-veneer) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia xanthographa (Square-spot Rustic) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Mesotype didymata (Twin-spot Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Number: | 21 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Patania ruralis (Mother of Pearl) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 3. observasjon på Morland. To år siden sist. |
Stage: | Adult |

Species: | Eulithis testata (The Chevron) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Graphiphora augur (Double Dart) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eupoecilia angustana (Marbled Conch) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Campaea margaritaria (Light Emerald) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Coenophila subrosea (Rosy Marsh Moth) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | To år siden forrige observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |

Species: | Agriphila tristella (Common Grass-veneer) |
Number: | 14 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Argyresthia goedartella (Golden Argent) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Rhyacionia pinicolana (Orange-spotted Shoot) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Idaea biselata (Small Fan-footed Wave) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Oligia latruncula (Tawny Marbled Minor) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Zeiraphera ratzeburgiana (Spruce Bud Moth) |
Number: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Lycophotia porphyrea (True Lover's Knot) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Pheosia tremula (Swallow Prominent) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Alcis repandata (Mottled Beauty) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Amphipoea |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea monoglypha (Dark Arches) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Epinotia ramella (Small Birch Bell) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe designata (Flame Carpet) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Photedes minima (Small Dotted Buff) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Crambus perlella (Yellow Satin Veneer) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea lateritia (Scarce Brindle) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Noctua comes (Lesser Yellow Underwing) |
Number: | 6 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Idaea aversata (Riband Wave) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Cosmorhoe ocellata (Purple Bar) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agonopterix angelicella (Angelica Flat-body) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Første observasjon i Sotra og Øygarden siden 1978. |
Stage: | Adult |

Species: | Argyresthia brockeella (Gold-ribbon Argent) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |

Species: | Teleiopsis diffinis (Large Groundling) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Tre år siden forrige observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |
