Localities: Bekkum, Kvikneskogen: 26.07.2013
Reporter: | Svein Sellevold Bekkum |
Observers: | Svein Bekkum |
Site: | Bekkum, Kvikneskogen () |
Date: | 2013-07-26 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | Skyet og mildt. Vindstille og 11-14°C |
Comments (method): | Lysfelle med 400w HQL pære |
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Eupithecia pusillata (Juniper Pug) |
Number: | 6 |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia dahlii (Barred Chestnut) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Oidaematophorus rogenhoferi |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Protolampra sobrina (Cousin German) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Udea lutealis (Pale Straw Pearl) |
Number: | 15 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Agriphila straminella (Pearl Veneer) |
Number: | 6 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Scotopteryx chenopodiata (Shaded Broad-bar) |
Number: | 17 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Arctia caja (Garden Tiger) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe quadrifasiata (Large Twin-spot Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Thera cognata (Chestnut-coloured Carpet) |
Number: | 3 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Caradrina morpheus (Mottled Rustic) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Dysstroma truncata (Common Marbled Carpet) |
Number: | 12 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Eana incanana (Bluebell Shade) |
Number: | 4 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Eupithecia succenturiata (Bordered Pug) |
Number: | 6 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Udea prunalis (Dusky Pearl) |
Number: | 3 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Crocallis elinguaria (Scalloped Oak) |
Number: | 3 |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia c-nigrum (Setaceous Hebrew Character) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Perizoma alchemillata (Small Rivulet) |
Number: | 12 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Celypha cespitana (Thyme Marble) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Autographa pulchrina (Beautiful Golden Y) |
Number: | 18 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Syngrapha diasema |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Martania taeniata (Barred Carpet) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Number: | 31 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Entephria caesiata (Grey Mountain Carpet) |
Number: | 4 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Abrostola tripartita (The Spectacle) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia speciosa |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Anaplectoides prasina (Green Arches) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Eilema lutarella |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Eana osseana (Dotted Shade) |
Number: | 3 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea sublustris (Reddish Light Arches) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Autographa macrogamma |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Eulithis prunata (The Phoenix) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |
Species: | Gynaephora fascelina (Dark Tussock) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Eudonia sudetica |
Number: | 12 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthorhoe montanata (Silver-ground Carpet) |
Number: | 3 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Mythimna conigera (Brown-line Bright-eye) |
Number: | 41 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Mesotype didymata (Twin-spot Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Ptilodon capucina (Coxcomb Prominent) |
Number: | 2 |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Number: | 18 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea crenata (Clouded-bordered Brindle) |
Number: | 5 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Geometra papilionaria (Large Emerald) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Gnophos obfuscata (Scotch Annulet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Chersotis cuprea |
Number: | 21 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Graphiphora augur (Double Dart) |
Number: | 13 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Epipsilia grisescens |
Number: | 3 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Hoplodrina octogenaria (The Uncertain) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Caradrina montana |
Number: | 4 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Diachrysia stenochrysis (Tutts Burnished Brass) |
Number: | 9 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Hoplodrina blanda (The Rustic) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Eurois occulta (Great Brocade) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Anthophila fabriciana (Common Nettle-tap) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Hypena proboscidalis (Snout) |
Number: | 19 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Agriphila tristella (Common Grass-veneer) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Celypha lacunana (Common Marble) |
Number: | 5 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Eana penziana |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Macaria wauaria (The V-Moth) |
Number: | 11 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Venusia cambrica (Welsh Wave) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Brachylomia viminalis (Minor Shoulder-knot) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Triodia sylvina (Orange Swift) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea rubrirena |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Diacrisia sannio (Clouded Buff) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Number: | 35 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Parastichtis suspecta (The Suspected) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea kuusamoensis |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
Number: | 6 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Alcis repandata (Mottled Beauty) |
Number: | 3 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Syngrapha interrogationis (Scarce Silver Y) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia mendica (Ingrailed Clay) |
Number: | 3 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Lasionycta proxima |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Cnephasia asseclana (Flax Tortrix) |
Number: | 5 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Autographa bractea (Gold Spangle) |
Number: | 16 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Diachrysia chrysitis (Burnished Brass) |
Number: | 14 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Colostygia pectinataria (Green Carpet) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Crambus perlella (Yellow Satin Veneer) |
Number: | 6 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Eana argentana |
Number: | 3 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea lateritia (Scarce Brindle) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Catoptria permutatellus |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia triangulum (Double Square-spot) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Ancylis badiana (Common Roller) |
Number: | 2 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Polia bombycina (Pale Shining Brown) |
Number: | 16 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Dysstroma citrata (Dark Marbled Carpet) |
Number: | 4 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Cosmorhoe ocellata (Purple Bar) |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Acompsia cinerella (Ash-coloured Sober) |
Number: | 3 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Archinemapogon yildizae |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Species: | Argyresthia pygmaeella (Sallow Argent) |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Bryotropha similis (Obscure Groundling) |
Number: | 4 |
Stage: | Adult |
Species: | Caryocolum vicinella (Coast Groundling) |
Number: | 6 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Chionodes holosericella |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |
Trolig denne art, men ikke 100% sikker. Kommentarer på ID mottas med takk: svein.bekkum@birding.no
© Svein Bekkum (26.07.2013)
© Svein Bekkum (26.07.2013)
Species: | Euhyponomeutoides albithoracellus |
Number: | 1 |
Habitat: | Meadow |
Stage: | Adult |
Species: | Infurcitinea ignicomella |
Number: | 1 |
Stage: | Adult |