Localities: Morland: 21.08.2013
Reporter: | Olav Krogsæter |
Observers: | Olav Krogsæter |
Site: | Morland () |
Date: | 2013-08-21 |
Activity: | Norwegian moths and butterflies |
About the observations
Weather: | Skyet, noen regndråper. Nattens min.temp. +12 grader. |
Comments (method): | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
Observation type: | Light-trap |
Observation
Species: | Eupithecia pusillata (Juniper Pug) |
Number: | 10 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia dahlii (Barred Chestnut) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eudonia truncicolella (Ground-moss Grey) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Apotomis betuletana (Birch Marble) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Thera cognata (Chestnut-coloured Carpet) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hydraecia micacea (Rosy Rustic) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
![](/innsendt/bilder/6250/35185/521480311879c/thumb/hydraecia_micacea_9/600x900.jpg)
Species: | Acleris laterana (Dark-triangle Button) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
![](/innsendt/bilder/6250/35185/521480b39d376/thumb/acleris_laterana_4/600x900.jpg)
Denne varianten har jeg fått bekreftet tidligere av Kai Berggren at er laterana.
© Olav Krogsæter (21.08.2013)
© Olav Krogsæter (21.08.2013)
Species: | Noctua janthe (Lesser Broad-bordered Yellow) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xanthia togata (Pink-barred Sallow) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. |
Stage: | Adult |
![](/innsendt/bilder/6250/35185/5214801a372e2/thumb/xanthia_togata_7/600x900.jpg)
Species: | Crypsedra gemmea (Cameo) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Dioryctria simplicella (Brown Pine Knot-horn) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Mesapamea |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Cerapteryx graminis (Antler Moth) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eugnorisma glareosa (Autumnal Rustic) |
Number: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agriphila inquinatella (Barred Grass-veneer) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia xanthographa (Square-spot Rustic) |
Number: | 7 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Noctua pronuba (Large Yellow Underwing) |
Number: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Yponomeuta evonymella (Bird-cherry Ermine) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Mesotype didymata (Twin-spot Carpet) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia baja (Dotted Clay) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Chersotis cuprea |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Eulithis testata (The Chevron) |
Number: | 8 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Xestia castanea (Neglected Rustic) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agriphila tristella (Common Grass-veneer) |
Number: | 5 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Epinotia nisella (Grey Poplar Bell) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | Årets første på Morland. |
Stage: | Adult |
![](/innsendt/bilder/6250/35185/521480430ba7b/thumb/epinotia_nisella-9/600x900.jpg)
Species: | Zeiraphera ratzeburgiana (Spruce Bud Moth) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Diarsia brunnea (Purple Clay) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Hydriomena furcata (July Highflyer) |
Number: | 4 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Amphipoea |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Apamea monoglypha (Dark Arches) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Celaena haworthii (Haworth's Minor) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Epinotia ramella (Small Birch Bell) |
Number: | 3 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Catoptria pinella (Pearl Grass-veneer) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Plutella xylostella (Diamond-back Moth) |
Number: | 2 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Noctua comes (Lesser Yellow Underwing) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Dysstroma citrata (Dark Marbled Carpet) |
Number: | 9 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agonopterix angelicella (Angelica Flat-body) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Stage: | Adult |
Species: | Agonopterix conterminella (Sallow Flat-body) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 2. observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |
![](/innsendt/bilder/6250/35185/52147ff776cb0/thumb/agonopterix_conterminella_2/600x900.jpg)
Species: | Caloptilia stigmatella (White-triangle Slender) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 2. observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |
![](/innsendt/bilder/6250/35185/52148055b208d/thumb/caloptilia_stigmatella_1/600x900.jpg)
Species: | Ypsolopha ustella (Variable Smudge) |
Number: | 1 |
Habitat: | Garden/park |
Comments: | 3. observasjon på Morland. |
Stage: | Adult |