Lokaliteter: Indre Boge: 18.04.2022
Rapportør: | Sveinung Sigbjørnsen |
Observatører: | Sveinung Sigbjørnsen |
Lokalitet: | Indre Boge (Vaksdal, Vestland) |
Dato: | 18.04.2022 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Pent vær, kjølig, 4 grader om morgenen |
Observasjonstype: | Lysfelle |
Funn
Art: | Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Orthosia gothica (Buemerket seljefly) |
Antall: | 7 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Eupsilia transversa (Bølgefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly) |
Antall: | 5 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Orthosia populeti (Plettseljefly) |
Antall: | 66 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly) |
Antall: | 24 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Conistra vaccinii (Variabelt flatfly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Orthosia incerta (Variabelt seljefly) |
Antall: | 31 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Alsophila aescularia (Vintermåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Semioscopis avellanella |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
