Lokaliteter: Bøleveien 18: 08.09.2022
Rapportør: | Øyvind Stickler |
Observatører: | Øyvind Stickler |
Lokalitet: | Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold og Telemark) |
Dato: | 08.09.2022 |
Registrert: | 09.09.2022 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Værforhold: | Svak vind 3 m/s fra NØ, skyet +14gr C. |
Kommentar til metode: | 250w lampe m/drossel hengende på hvit murvegg, sydvest-vendt skiferterrasse. |
Kommentar til funn: | Nattlokking fra kl 22:00-02:00 (8-9 sept). |
Observasjonstype: | Tilfeldig |
Funn
Art: | Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Dysstroma truncata (Bueskogmåler) |
Antall: | 8 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |




Art: | Thera obeliscata (Furubarmåler) |
Antall: | 2 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Dryobotodes eremita (Grått eikefly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Mniotype satura (Høstlærfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler) |
Antall: | 3 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |


Art: | Agriphila tristella (Okernebbmott) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Agrochola helvola (Rødt høstfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Noctua comes (Variabelt båndfly) |
Antall: | 1 |
Leveområde: | Hage/park |
Voksestadium: | Voksen |
