Lokaliteter: Gåsavatn: 12.05.2025
Rapportør: | Leiv Tommas Haugen |
Observatører: | Leiv Tommas Haugen |
Lokalitet: | Gåsavatn (Karmøy, Rogaland) |
Dato: | 12.05.2025 |
Registrert: | 13.05.2025 |
Aktivitet: | Sommerfugler i Norge |
Om observasjonene
Kommentar til metode: | Håving kveld |
Håving kveld. |
Funn
Art: | Falseuncaria ruficiliana (Bredbåndpraktvikler) |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Første reg. Karmøy. Hunn. |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Grapholita lunulana (Erteknappfrøvikler) |
Merknad: | 10+ |
Voksestadium: | Voksen |

Art: | Syndemis musculana (Grå bladvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Ancylis diminutana (Liten seljesigdvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Clepsis senecionana (Rustbladvikler) |
Antall: | 3 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Capua vulgana (Skogbåndvikler) |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Coleophora otidipennella |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Hunn. Gen.prep. |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Nematopogon swammerdamella |
Antall: | 1 |
Kommentar: | Hann. Genital sjekket. |
Voksestadium: | Voksen |
Art: | Neofaculta ericetella |
Antall: | 1 |
Voksestadium: | Voksen |
Andre bilder
