Morland: 04.07.2012
| Norway | » | Hordaland | » | Fjell | » | Morland | » | 04.07.2012 |
Registered data:
| Reporter: | Olav Krogsæter |
| Observers: | Olav Krogsæter |
| Location: | Morland (Fjell, Hordaland) |
| Date: | 04.07.2012 |
Observation
| Species: | Ground-moss Grey (Eudonia truncicolella) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | Årets første på Morland. |
| Species: | Barred Red (Hylaea fasciaria) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | Ny for Sotra og Øygarden. |
| Species: | Map-winged Swift (Korscheltellus fusconebulosa) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Antler Moth (Cerapteryx graminis) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | Årets første på Morland. |
| Species: | Silver-ground Carpet (Xanthorhoe montanata) |
| Number: | 5 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | En ved utelampe, fire i lysfella. |
| Species: | Common White Wave (Cabera pusaria) |
| Number: | 4 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | White-shouldered Marble (Apotomis turbidana) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | Årets første på Morland. |
| Species: | Common Grey (Scoparia ambigualis) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Coxcomb Prominent (Ptilodon capucina) |
| Number: | 4 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Clouded-bordered Brindle (Apamea crenata) |
| Number: | 3 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Light Emerald (Campaea margaritaria) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | Årets første på Morland. |
| Species: | Common Marble (Phiaris lacunana) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Woodland Marble (Orthotaenia undulana) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | Ny for Sotra og Øygarden. |
| Species: | Poplar Lutestring (Tethea or) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | 3. observasjon på Morland. |
| Species: | Poplar Hawk-moth (Laothoe populi) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | White Ermine (Spilosoma lubricipeda) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | Denne har jeg ventet på lenge og endelig dukket den opp i natt. Ny for Sotra og Øygarden. |
| Species: | Tawny Marbled Minor (Oligia latruncula) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | 3. observasjon på Morland, to år siden sist. |
| Species: | Apple Fruit Moth (Argyresthia conjugella) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Plain Golden Y (Autographa jota) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Purple Clay (Diarsia brunnea) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | True Lover's Knot (Lycophotia porphyrea) |
| Number: | 6 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Mottled Beauty (Alcis repandata) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Ingrailed Clay (Diarsia mendica) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Brown Rustic (Rusina ferruginea) |
| Number: | 8 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Dusky Brocade (Apamea remissa) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Hook-streaked Grass-Veneer (Crambus lathoniellus) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Dark Arches (Apamea monoglypha) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | Årets første på Morland. |
| Species: | Flame Carpet (Xanthorhoe designata) |
| Number: | 3 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | En ved utelampe, to i lysfella. |
| Species: | Yellow Satin Veneer (Crambus perlella) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Hoary Bell (Eucosma cana) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Lesser Yellow Underwing (Noctua comes) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | Årets første på Morland. |
| Species: | Garden Grass-veneer (Chrysoteuchia culmella) |
| Number: | 2 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Monopis spilotella |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Species: | Cork Moth (Nemapogon cloacella) |
| Number: | 1 |
| Habitat: | Garden/park |
| Stage: | Adult |
| Comments: | 2. observasjon på Morland, to år siden sist. |
Observations
| Weather: | Skyet, bitte litt regn. Nattens min.temp. +12 grader. |
| Comments (method): | Robinsonfelle med 125W HQL pære. |
| Comments (observation): | Årets beste natt så langt. Hele tre nye arter for Sotra og Øygarden. |
| Observation type: | Light-trap |


