Gran: 10.07.2009
| Norge | » | Nord-Trøndelag | » | Snåsa | » | Gran | » | 10.07.2009 |
Registrert informasjon
| Rapportør: | Pål Mølnvik |
| Observatører: | Pål Mølnvik |
| Lokalitet: | Gran (Snåsa, Nord-Trøndelag) |
| Dato: | 10.07.2009 |
Værforhold:
Regn, nattetemp. ca 11 gr.
Kommentar til funn:
Funnet ved lysstoffrør i fjøs.
Observasjonsttype:
Tilfeldig
| Art: | Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler) |
| Antall: | 4 |
| Voksestadium: | Voksen |
| Art: | Perizoma alchemillata (Dålundmåler) |
| Antall: | 1 |
| Voksestadium: | Voksen |
| Kommentar: | Fanga av Anfinn Mølnvik med håv. |
| Art: | Camptogramma bilineata (Gullmåler) |
| Antall: | 1 |
| Voksestadium: | Voksen |
| Kommentar: | Fanga av Anfinn Mølnvik med håv. |
| Art: | Eurrhypara hortulata (Nesleengmott) |
| Antall: | 3 |
| Voksestadium: | Voksen |
| Art: | Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) |
| Antall: | 5 |
| Voksestadium: | Voksen |
| Art: | Odezia atrata (Sotmåler) |
| Antall: | 3 |
| Voksestadium: | Voksen |
| Art: | Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly) |
| Antall: | 1 |
| Leveområde: | Jordbruksområde |
| Voksestadium: | Voksen |
| Kommentar: | f.aurea |


