Aporrectodea rosea (Rosameitemark)
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) Stormeitemark (Lumbricus terrestris) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida) Meitemark (Lumbricidae) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Langmeitemark (Aporrectodea longa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) | ||
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa) Langmeitemark (Aporrectodea longa) Rosameitemark (Aporrectodea rosea) Meitemark (Lumbricidae) Skogmeitemark (Lumbricus rubellus) |