Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Observasjoner per måned
Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 % | ||||||
Juni | 28 | 9 | 13 | 10 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 11 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 37 % | |
Juli | 24 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 38 % | |
August | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 % | |
September | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 % | |||||||||||
Oktober | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |