Hadeninae
Observasjoner per måned
Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 14 | 2 | 9 | 79 | 70 | 52 | 7 | 13 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 % | |||||
April | 493 | 326 | 394 | 151 | 71 | 360 | 298 | 182 | 104 | 92 | 315 | 84 | 28 | 54 | 56 | 18 | 13 % | |
Mai | 321 | 232 | 205 | 132 | 238 | 296 | 141 | 243 | 126 | 125 | 126 | 6 | 31 | 34 | 44 | 66 | 11 % | |
Juni | 610 | 295 | 460 | 212 | 221 | 420 | 100 | 427 | 140 | 163 | 80 | 86 | 14 | 40 | 65 | 29 | 15 % | |
Juli | 940 | 967 | 859 | 524 | 656 | 608 | 604 | 392 | 307 | 226 | 343 | 29 | 140 | 100 | 49 | 50 | 30 % | |
August | 694 | 562 | 471 | 584 | 435 | 230 | 1225 | 230 | 111 | 144 | 226 | 169 | 71 | 152 | 150 | 73 | 25 % | |
September | 111 | 126 | 65 | 52 | 109 | 99 | 265 | 54 | 34 | 35 | 11 | 10 | 8 | 22 | 22 | 14 | 5 % | |
Oktober | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |