Ptilodoninae
Observasjoner per måned
Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 % | |||||||||||||
April | 11 | 8 | 15 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 % | ||||||||
Mai | 63 | 21 | 39 | 29 | 32 | 68 | 7 | 35 | 22 | 22 | 21 | 2 | 2 | 13 | 3 | 7 | 28 % | |
Juni | 67 | 29 | 75 | 37 | 32 | 47 | 6 | 54 | 12 | 13 | 13 | 3 | 1 | 10 | 5 | 29 % | ||
Juli | 45 | 57 | 58 | 38 | 48 | 40 | 51 | 21 | 19 | 6 | 15 | 9 | 3 | 2 | 30 % | |||
August | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 6 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 % | |||||
September | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 % | ||||||||||||
Oktober | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||
November | 2 | 0 % | ||||||||||||||||
Desember |