Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Observasjoner per måned
Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 % | ||||||
April | 35 | 14 | 31 | 10 | 9 | 21 | 15 | 10 | 12 | 7 | 27 | 16 | 4 | 14 | 5 | 6 | 21 % | |
Mai | 34 | 21 | 20 | 28 | 25 | 20 | 16 | 28 | 11 | 11 | 14 | 8 | 2 | 20 | 5 | 8 | 24 % | |
Juni | 16 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 | 13 | 12 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 10 % | |||
Juli | 17 | 7 | 9 | 3 | 8 | 21 | 1 | 6 | 3 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 % | |
August | 36 | 13 | 20 | 26 | 25 | 16 | 22 | 7 | 13 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 20 % | |
September | 8 | 16 | 7 | 19 | 1 | 4 | 28 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 % | |||
Oktober | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 % | |||||||||
November | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
Desember |