Nymphalis
Observasjoner per måned
Måned | 1977–2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||
Mars | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 % | |||||||||||
April | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 % | ||
Mai | 11 | 3 | 6 | 16 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 26 % | |||
Juni | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 % | ||||||||
Juli | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 % | |||||||||
August | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 % | |||
September | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 % | ||||||
Oktober | 3 | 1 % | |||||||||||||||
November | |||||||||||||||||
Desember |