Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Observasjoner per måned
Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | ||||||||||||||||||
Juni | 2 | 0 % | ||||||||||||||||
Juli | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 21 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 % | |||||
August | 121 | 56 | 75 | 35 | 93 | 60 | 46 | 30 | 11 | 26 | 17 | 10 | 3 | 18 | 22 | 22 | 46 % | |
September | 102 | 53 | 53 | 35 | 74 | 56 | 79 | 29 | 28 | 13 | 10 | 6 | 5 | 41 | 30 | 25 | 45 % | |
Oktober | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 18 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 % | |||||
November | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Desember |