Polyommatus
Observasjoner per måned
Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 % | ||||||
Juni | 30 | 10 | 15 | 13 | 5 | 23 | 9 | 18 | 14 | 8 | 13 | 8 | 2 | 12 | 2 | 3 | 40 % | |
Juli | 26 | 15 | 16 | 22 | 12 | 15 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 38 % | |
August | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 % | |
September | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 % | |||||||||||
Oktober | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |