Orthosia
Observasjoner per måned
Måned | 1971–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 13 | 2 | 9 | 75 | 66 | 48 | 7 | 13 | 11 | 12 | 3 | 1 | 6 % | |||||
April | 452 | 319 | 370 | 147 | 71 | 324 | 282 | 174 | 96 | 84 | 267 | 81 | 27 | 52 | 52 | 15 | 61 % | |
Mai | 167 | 186 | 151 | 70 | 210 | 108 | 129 | 161 | 79 | 60 | 55 | 2 | 16 | 17 | 41 | 47 | 33 % | |
Juni | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 % | |||||||||||
Juli | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |