Crambus
Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 21 | 5 | 3 | 1 | 23 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 % | ||||||
Juni | 143 | 126 | 109 | 82 | 70 | 141 | 33 | 82 | 35 | 29 | 38 | 10 | 1 | 12 | 11 | 4 | 41 % | |
Juli | 134 | 198 | 134 | 112 | 134 | 75 | 87 | 39 | 41 | 18 | 41 | 2 | 15 | 10 | 10 | 6 | 47 % | |
August | 12 | 37 | 13 | 36 | 8 | 9 | 59 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 % | |||
September | 2 | 0 % | ||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |