Biston
Observasjoner per måned
Måned | 1989–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 % | ||||||||||
April | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 % | |||||
Mai | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 1 | 16 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 % | ||||
Juni | 15 | 6 | 9 | 10 | 6 | 21 | 5 | 37 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25 % | |||
Juli | 20 | 27 | 15 | 27 | 27 | 13 | 41 | 16 | 16 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 40 % | |||
August | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 % | ||||||
September | 6 | 1 % | ||||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |