Apamea monoglypha (Stort engfly)
Observasjoner per måned
Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Juni | 24 | 6 | 1 | 2 | 17 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 % | |||||||
Juli | 133 | 83 | 74 | 32 | 45 | 60 | 48 | 32 | 14 | 18 | 29 | 4 | 14 | 8 | 6 | 2 | 41 % | |
August | 76 | 62 | 42 | 58 | 64 | 22 | 195 | 32 | 10 | 15 | 22 | 25 | 3 | 23 | 10 | 4 | 46 % | |
September | 8 | 17 | 4 | 10 | 2 | 55 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 % | |||||||
Oktober | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 % | |||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |