Pieris napi (Rapssommerfugl)
Observasjoner per måned
Måned | 1980–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 10 | 1 | 12 | 7 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 % | |
Mai | 127 | 44 | 44 | 48 | 23 | 47 | 21 | 39 | 12 | 12 | 16 | 8 | 6 | 25 | 8 | 23 | 33 % | |
Juni | 66 | 68 | 31 | 22 | 35 | 21 | 19 | 16 | 10 | 10 | 17 | 9 | 2 | 13 | 12 | 9 | 23 % | |
Juli | 62 | 46 | 17 | 17 | 9 | 23 | 22 | 11 | 12 | 24 | 9 | 7 | 17 | 7 | 8 | 21 | 20 % | |
August | 47 | 24 | 25 | 26 | 12 | 17 | 21 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 13 | 8 | 4 | 15 % | |
September | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 % | |||||
Oktober | 2 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |