Cabera
Observasjoner per måned
Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||
Mai | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 42 | 22 | 6 | 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 % | |||
Juni | 99 | 77 | 119 | 72 | 131 | 175 | 33 | 154 | 45 | 43 | 34 | 9 | 7 | 13 | 17 | 46 % | ||
Juli | 89 | 118 | 87 | 84 | 122 | 83 | 101 | 75 | 54 | 8 | 32 | 1 | 20 | 13 | 16 | 7 | 41 % | |
August | 3 | 16 | 4 | 20 | 3 | 3 | 64 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 % | ||||
September | 2 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |