Lacanobia
Observasjoner per måned
Måned | 1992–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||||
April | 1 | 3 | 0 % | |||||||||||||||
Mai | 34 | 8 | 10 | 26 | 3 | 51 | 23 | 9 | 17 | 21 | 2 | 5 | 9 | 11 % | ||||
Juni | 145 | 74 | 110 | 70 | 58 | 121 | 29 | 131 | 31 | 44 | 25 | 11 | 4 | 11 | 10 | 7 | 44 % | |
Juli | 86 | 109 | 78 | 63 | 70 | 52 | 105 | 37 | 27 | 17 | 35 | 2 | 21 | 10 | 2 | 36 % | ||
August | 5 | 15 | 12 | 12 | 9 | 4 | 61 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 % | |||
September | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 % | ||||||||||
Oktober | 1 | 3 | 0 % | |||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |