Yponomeutinae
Observasjoner per måned
Måned | 1991–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||||
Mars | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
April | 1 | 0 % | ||||||||||||||||
Mai | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 % | ||||||||||||
Juni | 14 | 5 | 14 | 8 | 12 | 51 | 7 | 18 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 11 % | ||||
Juli | 70 | 106 | 126 | 53 | 50 | 112 | 19 | 19 | 16 | 9 | 18 | 1 | 20 | 4 | 10 | 12 | 45 % | |
August | 88 | 102 | 68 | 50 | 65 | 21 | 53 | 12 | 10 | 3 | 12 | 5 | 13 | 18 | 23 | 16 | 39 % | |
September | 2 | 16 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 % | |||||||||
Oktober | ||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||
Desember |