Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Apamea monoglypha (Stort engfly) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Denticucullus pygmina (Starrfly) Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eulithis testata (Krattbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Mesapamea (Grasengfly) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea (Stengelfly) Apamea monoglypha (Stort engfly) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Idaea biselata (Randengmåler) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly) | ||
Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Apamea monoglypha (Stort engfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Mesapamea (Grasengfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Sommerfugler i Norge 25.08.2022 Turid og Jarle Bakken Holseker (Ulstein, Møre og Romsdal) | Catoptria falsella (Klippenebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Dysstroma citrata (Vinkelskogmåler) Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Eulithis prunata (Hagebærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Noctua comes (Variabelt båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly) | |
Agriphila tristella (Okernebbmott) Apamea monoglypha (Stort engfly) Celaena haworthii (Svart sumpfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Mesapamea (Grasengfly) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Udea lutealis (Blek engmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Agriphila tristella (Okernebbmott) Apotomis capreana (Seljeløvvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Crypsedra gemmea (Flekkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea (Stengelfly) Apamea monoglypha (Stort engfly) Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Amphipoea (Stengelfly) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Depressariidae (Flatmøll) Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) | ||
Acleris laterana (Buskflatvikler) Agriphila tristella (Okernebbmott) Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Diarsia mendica (Skogteglfly) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Noctuidae (Nattfly) Nymphula nitidulata (Porselensdammott) Tortricidae (Viklere) Udea lutealis (Blek engmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Apamea monoglypha (Stort engfly) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Plemyria rubiginata (Rubinmåler) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ||
Agonopterix propinquella Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Alcis repandata (Skogbarkmåler) Apamea monoglypha (Stort engfly) Argyresthia conjugella (Rognebærmøll) Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Diarsia dahlii (Augustteglfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly) Idaea biselata (Randengmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly) Mesapamea (Grasengfly) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Pieris napi (Rapssommerfugl) Udea prunalis (Buskengmott) Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Apamea monoglypha (Stort engfly) Argyresthia conjugella (Rognebærmøll) Celypha lacunana (Olivenprydvikler) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler) Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydraecia micacea (Brunt stengelfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Udea lutealis (Blek engmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Apamea monoglypha (Stort engfly) Apamea remissa (Slåttengfly) Campaea margaritaria (Løvskogmåler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott) Crocallis elinguaria (Bølgemåler) Dendrolimus pini (Furuspinner) Diarsia dahlii (Augustteglfly) Diarsia mendica (Skogteglfly) Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly) Mesapamea (Grasengfly) Mesotype didymata (Hvitveislundmåler) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua comes (Variabelt båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner) Ptilodon capucina (Kameltannspinner) Udea lutealis (Blek engmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly) | ||
Agriphila straminella (Blek nebbmott) Agriphila tristella (Okernebbmott) Apamea lateritia (Teglrødt engfly) Apamea monoglypha (Stort engfly) Campaea margaritaria (Løvskogmåler) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Colostygia pectinataria (Svartflekket olivenmåler) Crocallis elinguaria (Bølgemåler) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eudonia lacustrata (Skogmosemott) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Hedya nubiferana (Grå knoppvikler) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Hypena proboscidalis (Neslenebbfly) Mesapamea (Grasengfly) Noctua comes (Variabelt båndfly) Noctua janthe (Fiolett båndfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Pandemis cerasana (Lærbrun bladvikler) Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly) Udea lutealis (Blek engmott) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll) | ||
Agriphila tristella (Okernebbmott) Catoptria margaritella (Perlemornebbmott) Cerapteryx graminis (Gressmarkfly) Crocallis elinguaria (Bølgemåler) Dysstroma truncata (Bueskogmåler) Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler) Eudonia truncicolella (Barkmosemott) Eulithis populata (Blåbærmåler) Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler) Graphiphora augur (Krattfly) Hydriomena furcata (Seljebuskmåler) Idaea biselata (Randengmåler) Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly) Mythimna impura (Brungult gressfly) Noctua pronuba (Hagebåndfly) Plemyria rubiginata (Rubinmåler) Syngrapha interrogationis (Skogmetallfly) Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler) Xestia baja (Kantplettbakkefly) |