Crambidae (Nebbmott)
Observasjoner per måned
Måned | 1987–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||
Mai | 28 | 5 | 4 | 1 | 29 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 % | |||||
Juni | 306 | 257 | 215 | 135 | 136 | 268 | 51 | 155 | 64 | 66 | 78 | 28 | 2 | 33 | 22 % | |
Juli | 572 | 602 | 436 | 352 | 346 | 428 | 273 | 160 | 139 | 148 | 170 | 19 | 69 | 39 | 45 % | |
August | 289 | 319 | 206 | 302 | 200 | 161 | 523 | 114 | 37 | 65 | 123 | 89 | 41 | 69 | 30 % | |
September | 20 | 28 | 4 | 8 | 20 | 7 | 53 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 % | |||
Oktober | 1 | 0 % | ||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
Desember |