Pieris
Observasjoner per måned
Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ||||||||||||||||
Februar | ||||||||||||||||
Mars | ||||||||||||||||
April | 10 | 1 | 12 | 7 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 10 | 4 % | |
Mai | 132 | 45 | 50 | 49 | 23 | 48 | 22 | 45 | 14 | 16 | 20 | 9 | 9 | 27 | 25 % | |
Juni | 85 | 74 | 43 | 26 | 42 | 30 | 21 | 26 | 13 | 19 | 23 | 10 | 3 | 14 | 21 % | |
Juli | 87 | 72 | 43 | 28 | 15 | 45 | 31 | 18 | 15 | 85 | 28 | 14 | 31 | 19 | 26 % | |
August | 73 | 35 | 55 | 33 | 27 | 26 | 40 | 4 | 16 | 40 | 32 | 5 | 20 | 26 | 21 % | |
September | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 % | ||||
Oktober | 2 | 1 | 1 | 0 % | ||||||||||||
November | ||||||||||||||||
Desember |