Lycaenidae (Glansvinger)
Observasjoner per måned
| Måned | 1970–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | 1 | 0 % | ||||||||||||||||||
| April | 12 | 1 | 16 | 4 | 27 | 8 | 1 | 7 | 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 % | ||
| Mai | 138 | 20 | 28 | 31 | 19 | 68 | 28 | 60 | 26 | 20 | 32 | 13 | 14 | 20 | 17 | 20 | 20 | 9 | 21 % | |
| Juni | 174 | 58 | 95 | 56 | 34 | 65 | 47 | 52 | 42 | 30 | 43 | 25 | 8 | 20 | 8 | 14 | 15 | 28 % | ||
| Juli | 175 | 77 | 53 | 62 | 48 | 63 | 67 | 42 | 33 | 50 | 36 | 15 | 30 | 15 | 9 | 17 | 16 | 29 % | ||
| August | 60 | 28 | 43 | 45 | 43 | 29 | 43 | 9 | 18 | 7 | 27 | 8 | 7 | 10 | 11 | 7 | 1 | 14 % | ||
| September | 13 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 15 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 % | ||||||
| Oktober | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 % | |||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |