Lasiommata
Observasjoner per måned
| Måned | 1971–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||
| Mars | |||||||||||||||||||
| April | 2 | 1 | 1 % | ||||||||||||||||
| Mai | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 % | ||
| Juni | 44 | 17 | 21 | 13 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 11 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 39 % | |
| Juli | 22 | 16 | 14 | 17 | 13 | 2 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 % | |
| August | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 15 % | |
| September | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 % | ||||||||||
| Oktober | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||
| Desember |