Hesperiidae (Smygere)
Observasjoner per måned
| Måned | 1971–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | ||||||||||||||||||||
| April | 2 | 2 | 1 % | |||||||||||||||||
| Mai | 20 | 1 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 % | |||||
| Juni | 65 | 29 | 43 | 20 | 12 | 36 | 12 | 31 | 27 | 14 | 12 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 56 % | ||
| Juli | 34 | 21 | 8 | 11 | 17 | 6 | 19 | 15 | 10 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 29 % | ||
| August | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 % | |||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||||
| Oktober | ||||||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||
| Desember |