Coliadinae
Observasjoner per måned
| Måned | 1982–2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | ||||||||||||||||||||
| Februar | ||||||||||||||||||||
| Mars | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 % | ||||||
| April | 35 | 14 | 31 | 10 | 9 | 21 | 15 | 10 | 12 | 7 | 27 | 16 | 5 | 14 | 5 | 6 | 8 | 2 | 19 % | |
| Mai | 34 | 21 | 20 | 28 | 25 | 21 | 16 | 28 | 11 | 11 | 14 | 8 | 2 | 20 | 5 | 8 | 5 | 22 % | ||
| Juni | 20 | 7 | 14 | 8 | 11 | 16 | 13 | 19 | 7 | 7 | 14 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 % | ||
| Juli | 37 | 14 | 14 | 8 | 10 | 23 | 8 | 9 | 8 | 18 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 14 % | ||
| August | 40 | 14 | 20 | 28 | 25 | 16 | 23 | 7 | 13 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 19 % | ||
| September | 8 | 16 | 7 | 19 | 1 | 4 | 28 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 % | ||||
| Oktober | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 % | |||||||||||
| November | 1 | 1 | 0 % | |||||||||||||||||
| Desember |